PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.055 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 1.084 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 14.036,53 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo