PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 160 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 105 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 93.700,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.002,65 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 311,92 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.