PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 77 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 93 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 48.094,58 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.657,06 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.410,29 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 996,42 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 437,05 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 403,24 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 228,20 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 224,91 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 179,76 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 108,36 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo