PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 205 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 235 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 54.225,75 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.003,58 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 32.140,00 |
| 2020 | Casa | R$ 32.140,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.181,10 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 12.951,00 |
| 2020 | Casa | R$ 12.951,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 8.683,30 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.500,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo