PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 871 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 990 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 320.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 33.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.500,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.194,28 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 748,59 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 515,36 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 497,68 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 434,24 |
| 2020 | Casa | R$ 320,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 304,26 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 227,31 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo