PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 239 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 393 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 132.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 127.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 127.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Construção | R$ 98.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 98.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.500,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 76.659,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30.696,51 |
+ 23 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo