PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 262 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 487 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 700,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo