PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 693 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 939 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 45.115,62 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 29.740,35 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.497,59 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 8.165,44 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.937,03 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.080,72 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo