PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 587 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 71.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 71.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.662,88 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.662,88 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.453,40 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.453,40 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 96,96 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo