PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 456 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 425 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2000 | Prefeito | 3.323 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 289.425,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 218.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 163.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 148.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 148.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 54.425,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 39.914,97 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 23.759,97 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo