PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 3.030 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 843 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49.140,15 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.679,60 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 758,94 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 298,76 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 185,36 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5,24 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,16 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo