PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 430 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 320.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.838,30 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 420,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 105,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo