PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 89 | SUPLENTE |
| 2008 | Prefeito | 55 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.555,10 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 120,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo