PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 614 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 526 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 184.936,99 |
| 2020 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 108.164,36 |
| 2020 | Apartamento | R$ 108.164,36 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 89.257,13 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 49.948,64 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.798,70 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.041,20 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 223,66 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 0,85 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,85 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,57 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo