PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 401 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 383 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo