PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 956 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 50.658,30 |
| 2024 | Terreno | R$ 42.300,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 34.260,05 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 33.054,85 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.816,94 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.961,75 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.