PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 833 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.226 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 178.400,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 67.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 17.958,48 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.576,28 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.823,73 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.311,24 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.