PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 89 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 32 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 124.776,40 |
| 2020 | Terreno | R$ 117.960,30 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 34.583,90 |
| 2020 | Terreno | R$ 34.583,90 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.700,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo