PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 794 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 576 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.913,18 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 492,95 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 340,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 123,07 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 66,34 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14,58 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 12,11 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo