PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.843 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.026 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 104.160,94 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 69.345,78 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 55.623,81 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.285,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 27.763,07 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.708,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.800,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.551,17 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.020,51 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.614,90 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 443,13 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 230,29 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 75,35 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo