PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 391 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 412 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 390.673,86 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.593,44 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.651,27 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.966,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.559,32 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.500,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 6.877,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 3.411,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo