PSDB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2020 | Prefeito | 6.330 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 3.697 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 272.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 272.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 169.371,46 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Prédio residencial | R$ 141.102,94 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 114.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 98.500,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 69.344,54 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 59.569,44 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo