PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 8.743 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 13.948 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 10.847 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 13.467 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 11.734 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio residencial | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 162.800,52 |
| 2020 | Apartamento | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 53.859,32 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38.823,29 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.034,99 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo