PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 8.451 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2020 | Vereador | 755 | ELEITO POR QP |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 19.800,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 19.800,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 19.800,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · FACEBOOK · X · INSTAGRAM · FACEBOOK · TIKTOK · FACEBOOK · · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo