PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.963 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 248.385,95 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.200,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 438,24 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 375,47 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 220,50 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 22,99 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 12,22 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5,79 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo