PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.334 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 3.986 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 2.427 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 2.264 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 148.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 71.560,41 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 59.999,98 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 54.903,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 44.978,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 38.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.500,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 34.175,91 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.097,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 19.291,72 |
| 2020 | Terreno | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 5.000,00 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo