PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 2.158 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.013 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo