PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 2.004 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 1.672 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 427.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 282.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 257.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 120.159,09 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.758,92 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.400,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 81.350,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 54.025,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 47.071,87 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 39.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 35.400,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 29.400,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 25.000,00 |
+ 8 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo