PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.549 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.095 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 57.107,16 |
| 2024 | Casa | R$ 57.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 32.175,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo