PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 5.604 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 32.106,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 83,99 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 59,58 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 20,83 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo