PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.687 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 606.511,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 560.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 80.184,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 59.947,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo