PSDB — Prefeito
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 6.506 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 5.226 | ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 7.894 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 3.000 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 3.217 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 1.840 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Terreno | R$ 550.000,00 |
| 2018 | Terra nua | R$ 380.000,00 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 349.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 251.278,68 |
| 2024 | Casa | R$ 251.278,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 241.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 71.500,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 71.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.407,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.407,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.388,47 |
| 2024 | Galpão | R$ 11.040,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.947,82 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · YOUTUBE · FACEBOOK · · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo