PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.967 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.113 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.282,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 13.821,11 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 4.167,38 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo