PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.236 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.306 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 231.542,78 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 126.019,63 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 87.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 87.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 43.839,22 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 38.648,26 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 36.543,76 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.578,57 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.061,96 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.062,50 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 2.062,50 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.966,27 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 530,87 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.