PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.963 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.296 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio comercial | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.898,40 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 307,12 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.