PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 22 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 1.972.089,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 442.090,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 115.561,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 72.328,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.700,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 33.214,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.990,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 3.686,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 521,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.