PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.617 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2018 | Deputado Estadual | 5.630 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 70.118,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 62.300,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.370,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 41.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.490,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.521,05 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo