PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.166 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 687 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 309.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 123.596,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.961,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.004,19 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.543,93 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo