PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 737 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 169.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 64.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.600,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.300,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo