PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 683 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 377 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 47.928,11 |
| 2020 | Casa | R$ 47.928,11 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.700,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 19.141,67 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 5.729,58 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 5.729,58 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.031,40 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 341,09 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 138,64 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo