PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 202 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 208 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 125.520,25 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 64.666,67 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.200,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 13.491,94 |
| 2024 | Terra nua | R$ 11.666,67 |
| 2024 | Terra nua | R$ 10.106,67 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.900,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 8.243,59 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.227,24 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.873,51 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.975,78 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.