PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 203 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 199 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 16.660,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.251,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.800,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.266,79 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 850,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo