PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.110 | SUPLENTE |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 65.906,06 |
| 2020 | Casa | R$ 42.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 31.275,65 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · THREADS
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo