PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 396 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.355,34 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.174,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.560,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 559,85 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · THREADS · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo