PSDB — Vereador
TONY é candidato(a) a Vereador pelo PSDB em VIAMÃO (RS) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.161 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 531 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Loja | R$ 310.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 152.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo