PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 181 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 282 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 86.700,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.200,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 533,54 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo