PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 86.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 36.254,51 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.661,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.992,85 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |