PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 256 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.469,04 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 45.751,77 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 35.643,37 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 33.310,69 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 7.485,14 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 4.809,09 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 1.565,96 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo