PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 136 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 224 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49.972,01 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 47.747,26 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 4.834,46 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 874,18 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo