PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 591 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 485 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.985,10 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.250,00 |
| 2020 | Casa | R$ 105.875,10 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 105.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 45.999,37 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.160,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.900,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.624,64 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.624,64 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.517,56 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo